Product parameters
Size chart in cm | ||||||
Size | No. | Length | Bust | Shoulder | Sleeve | Weight |
S | M694 | 44 | 92 | 41 | 56 | 300-350g |
W | M694 | 45 | 96 | 42 | 57 | |
L | M694 | 46 | 102 | 43.5 | 58 | |
XL | M694 | 47 | 108 | 45 | 59 | |
Model measu rements |
Juli: Height: 176cm Bust: 86cm Waist: 62cm Hip: 90cm Wear size: S |
|||||
Tips | The manual measurement will have an error of 1-3 cm |
advantage
Product Display
FAQ