Parámetros del producto
| Size chart in cm | ||||||
| Tamaño | No. | Longitud | Bust | Shoulder | Sleeve | Peso |
| S | M688 | 62 | 112 | 63 | 44 | 290-330g |
| W | M688 | 63 | 116 | 65 | 45 | |
| L | M688 | 64 | 122 | 68 | 46 | |
| XL | M688 | 65 | 128 | 71 | 47 | |
| Model measu rements |
Anastasiaw: Height: 175cm Bust: 88cm Waist: 60cm Hip: 90cm
| |||||
| Tips | The manual measurement will have an error of 1-3 cm | |||||
ventaja
Exhibición del producto
FAQ