製品パラメータ
サイズ表(cm) | |||||||
サイズ | いいえ。 | 胸 | ウエスト | 長さ | ヘルム | スリーブ | 重量 |
S | A1375 | 170 | 82 | 64 | 90 | 36 | 160~240g |
W | A1375 | 174 | 86 | 66 | 94 | 37 | |
L | A1375 | 178 | 90 | 68 | 98 | 38 | |
XL | A1375 | 182 | 94 | 70 | 102 | 39 | |
2XL | A1375 | 186 | 98 | 72 | 106 | 40 | |
3XL | A1375 | 190 | 102 | 74 | 110 | 41 | |
4XL | A1375 | 194 | 106 | 76 | 114 | 42 | |
5XL | A1375 | 198 | 110 | 78 | 118 | 43 | |
チップ | 手動測定には1〜3 cmの誤差があります。 |
利点
製品の展示
FAQ