製品パラメータ
サイズ表(cm) | |||||||||
サイズ | いいえ。 | 長さ | 長さ | バスト | ウエスト | ヘルム | 肩 | スリーブ | 重量 |
OXL | 10019 | 68.5 | 69.5 | 110 | 108 | 122 | 42.5 | 23.5 | 180~230g |
1XL | 10019 | 70 | 71 | 116 | 114 | 128 | 44 | 24 | |
2XL | 10019 | 71.5 | 72.5 | 122 | 120 | 134 | 45.5 | 24.5 | |
3XL | 10019 | 73 | 74 | 128 | 126 | 140 | 47 | 25 | |
4XL | 10019 | 74.5 | 75.5 | 134 | 132 | 146 | 48.5 | 25.5 | |
モデル 測定値 | フランツィスカ・シシ 身長: 171cm 寸法: 106cm 76cm 120cm サイズ1XLを試着 | ||||||||
チップ | 手動測定には1〜3 cmの誤差があります。 |
利点
製品の展示
FAQ