製品パラメータ
サイズ表(cm) | ||||||
サイズ | いいえ。 | 長さ | 参考胸像 | ウエスト | スリーブ | 重量 |
OXL/L | F836 | 88.5 | 106 | 80 | 31.5 | 140~180g |
1XL | F836 | 90 | 112 | 86 | 32.5 | |
2XL | F836 | 91.5 | 118 | 92 | 33.5 | |
3XL | F836 | 93 | 124 | 98 | 33.5 | |
モデルの測定値 | マフェ:身長:172cm バスト:107cm ウエスト:79cm ヒップ:117cm 着用サイズ:1XL | |||||
チップ | 手動測定には1〜3 cmの誤差があります。 |
利点
製品の展示
FAQ