Product parameters
| Size chart in cm | ||||||
| Size | No. | Length | Reference bust | Waist | Sleeve | Weight |
| OXL/L | F836 | 88.5 | 106 | 80 | 31.5 | 140-180g |
| 1XL | F836 | 90 | 112 | 86 | 32.5 | |
| 2XL | F836 | 91.5 | 118 | 92 | 33.5 | |
| 3XL | F836 | 93 | 124 | 98 | 33.5 | |
| Model measurements |
Mafe: Height: 172cm Bust: 107cm Waist: 79cm Hip:117cm Wear size: 1XL |
|||||
| Tips | The manual measurement will have an error of 1-3 cm | |||||
advantage
Product Display
FAQ